Trasporti Vaporetto | Taxi Aeroporto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Aereo | Bus Tram | Deposito
Vaporetto Vaporetto Biglietti Pass | Linee | Fermate | Piante Fermate | Hop On Off | Mobilità ridotta | Rolling Giovani
Alilaguna Venezia Linea Blu

Mappa della linea Alilaguna Blu
Orari della linea Alilaguna Blu
Nota bene: i biglietti del Vaporetto non sono validi su questa linea, ma sono validi solo i biglietti dell'Alilaguna (prezzi sotto indicati).
Biglietti Alilaguna dall'aeroporto a Venezia
Biglietti Aeroporto Alilaguna Venezia ➤Mappa accesso Alilaguna all'Aeroporto ➤
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
5:20➤9:20 | 9:50➤11:50 | 12:20➤14:20 | 14:50➤16:50 | 17:20➤19:20 | 19:50➤21:20 | 21:50➤0:20
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
3:33➤7:33 | 8:03➤9:45 | 10:15➤12:15 | 12:45➤14:45 | 15:15➤17:15 | 17:45➤21:15
La linea Alilaguna Blu collega l'aeroporto Marco Polo di Venezia alla stazione marittima, passando per L'isola di Murano, le Fondamente Nove, il Lido, l'Arsenale, San Marco e le Zattere (e viceversa).
Vaporetto Bus Taxi Acqueo Aeroporto
Vaporetto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Taxi Acqueo
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
5:20➤9:20 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 |
| Murano Colonna | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
| F.te Nove A | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 |
| Ospedale | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 |
| Bacini | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 |
| Lido S.M.E. C1 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
| Arsenale | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 |
| San Zaccaria B1 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 |
| San Marco Giardinetti | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 |
| Zattere | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 |
| Giudecca Stucky | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 |
| Tronchetto | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | |
| Ferrovia | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
9:50➤11:50 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
| Murano Colonna | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
| F.te Nove A | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
| Ospedale | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
| Bacini | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 |
| Lido S.M.E. C1 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
| Arsenale | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 |
| San Zaccaria B1 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 |
| San Marco Giardinetti | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 |
| Zattere | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 |
| Giudecca Stucky | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 |
| Tronchetto | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 |
| Ferrovia | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 |
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
12:20➤14:20 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 |
| Murano Colonna | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 |
| F.te Nove A | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 |
| Ospedale | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 |
| Bacini | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
| Lido S.M.E. C1 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
| Arsenale | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
| San Zaccaria B1 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 |
| San Marco Giardinetti | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
| Zattere | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
| Giudecca Stucky | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
| Tronchetto | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
| Ferrovia | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 |
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
14:50➤16:50 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| Murano Colonna | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
| F.te Nove A | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
| Ospedale | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 |
| Bacini | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
| Lido S.M.E. C1 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
| Arsenale | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 |
| San Zaccaria B1 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 |
| San Marco Giardinetti | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 |
| Zattere | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
| Giudecca Stucky | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 |
| Tronchetto | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 |
| Ferrovia | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
17:20➤19:20 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
| Murano Colonna | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| F.te Nove A | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 19:58 |
| Ospedale | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:03 |
| Bacini | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:07 |
| Lido S.M.E. C1 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:20 |
| Arsenale | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:29 |
| San Zaccaria B1 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:33 |
| San Marco Giardinetti | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:36 |
| Zattere | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:43 |
| Giudecca Stucky | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:46 |
| Tronchetto | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 20:54 |
| Ferrovia | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:02 |
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
19:50➤21:20 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| Murano Colonna | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
| F.te Nove A | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 |
| Ospedale | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
| Bacini | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 |
| Lido S.M.E. C1 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 |
| Arsenale | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
| San Zaccaria B1 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
| San Marco Giardinetti | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
| Zattere | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 |
| Giudecca Stucky | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 |
| Tronchetto | 21:24 | |||
| Ferrovia | 21:32 |
Aeroporto ➤ Murano ➤ Venezia ➤ Lido ➤ Venezia
21:50➤0:20 (tutti i giorni)
| Aeroporto | 21:50 | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:20 |
| Murano Colonna | 22:20 | 22:50 | 23:50 | 00:20 | 00:50 |
| F.te Nove A | 22:28 | 22:58 | 23:58 | 00:28 | 00:58 |
| Ospedale | 22:33 | 23:03 | 00:03 | 00:33 | 01:03 |
| Bacini | 22:37 | 23:07 | 00:07 | 00:37 | 01:07 |
| Lido S.M.E. C1 | 22:50 | 23:20 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
| Arsenale | 22:59 | 23:29 | 00:29 | 00:59 | 01:29 |
| San Zaccaria B1 | 23:03 | 23:33 | 00:33 | 01:03 | 01:33 |
| San Marco Giardinetti | 23:36 | 00:36 | 01:36 | ||
| Zattere | 23:43 | 00:43 | 01:43 | ||
| Giudecca Stucky | 23:46 | 00:46 | 01:46 |
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
3:33➤7:33 (tutti i giorni)
| Giudecca Stucky | 03:33 | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 |
| Zattere | 03:38 | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 |
| San Marco Giardinetti | 03:46 | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:46 |
| San Zaccaria B1 | 03:51 | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:51 |
| Arsenale | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 04:06 | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 |
| Bacini | 04:21 | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 |
| Ospedale | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 |
| F.te Nove A | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 |
| Murano Colonna | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 |
| Aeroporto | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 |
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
8:03➤9:45 (tutti i giorni)
| Ferrovia | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | |
| Tronchetto | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | |
| Giudecca Stucky | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 |
| Zattere | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 |
| San Marco Giardinetti | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 |
| San Zaccaria B1 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 |
| Arsenale | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 |
| Lido S.M.E. C1 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 |
| Bacini | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 |
| Ospedale | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 |
| F.te Nove A | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 |
| Murano Colonna | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 |
| Aeroporto | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 |
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
10:15➤12:15 (tutti i giorni)
| Ferrovia | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
| Tronchetto | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 |
| Giudecca Stucky | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
| Zattere | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 |
| San Marco Giardinetti | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 |
| San Zaccaria B1 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 |
| Arsenale | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 |
| Bacini | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 |
| Ospedale | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 |
| F.te Nove A | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 |
| Murano Colonna | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
| Aeroporto | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 |
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
12:45➤14:45 (tutti i giorni)
| Ferrovia | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 |
| Tronchetto | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 |
| Giudecca Stucky | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 |
| Zattere | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 |
| San Marco Giardinetti | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 |
| San Zaccaria B1 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 |
| Arsenale | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
| Lido S.M.E. C1 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 |
| Bacini | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 |
| Ospedale | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
| F.te Nove A | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 |
| Murano Colonna | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
| Aeroporto | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
15:15➤17:15 (tutti i giorni)
| Ferrovia | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| Tronchetto | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 |
| Giudecca Stucky | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 |
| Zattere | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 |
| San Marco Giardinetti | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 |
| San Zaccaria B1 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
| Arsenale | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 |
| Bacini | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 |
| Ospedale | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 |
| F.te Nove A | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
| Murano Colonna | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Aeroporto | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
Venezia ➤ Lido ➤ Venezia ➤ Murano ➤ Aeroporto
17:45➤21:15 (tutti i giorni)
| Ferrovia | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Tronchetto | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Giudecca Stucky | 18:03 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Zattere | 18:08 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| San Marco Giardinetti | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| San Zaccaria B1 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 |
| Arsenale | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Lido S.M.E. C1 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Bacini | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Ospedale | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| F.te Nove A | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Murano Colonna | 19:10 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Aeroporto | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Vaporetto Bus Taxi Acqueo Aeroporto
Vaporetto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Taxi Acqueo
Vaporetto Vaporetto Biglietti Pass | Linee | Fermate | Piante Fermate | Hop On Off | Mobilità ridotta | Rolling Giovani
Trasporti Vaporetto | Taxi Aeroporto | Alilaguna Aeroporto | Bus Aeroporto | Aereo | Bus Tram | Deposito
Torna a inizio pagina

