Pratico Piante | Dentista | Farmacia Emergenze | Oggetti Smarriti | Mobilità ridotta | Tassa Accesso | Matrimonio | Baby Sitting | Passeggini
Piante Cannaregio | Castello | San Polo | Santa Croce | San Marco | Dorsoduro | Giudecca
Santa Croce 1-1000 | 1001-2000
Trova il nome di una strada in base al suo numero nel Sestier de Santa Croce a Venezia
Il codice postale del Sestier de Santa Croce a Venezia è 30125.Numeri in Santa Croce da 1.000 a 2.359
| Numeri | Nomi |
| 982 - 1007 | Campo Nazario Sauro |
| 984 - 1010 B | Calle Gradisca |
| 1008 - 1010 | Ramo va in Campo |
| 1011 - 1012 | Campiello de le Strope |
| 1013 - 1018 | Calle Cappello |
| 1019 - 1062 B | Campiello de le Strope |
| 1019 A - 1037 | Calle e Ramo de le Oche |
| 1033 | Ponte de le Oche |
| 1046 - 1056 | Corte de l'Anatomia o Fiorenzuola |
| 1062 C - 1063 | Ramo va in Campo |
| 1064 - 1090 | Campo Nazario Sauro |
| 1076 - 1086 A | Ruga Bella |
| 1090 A - 1099 | Campo Nazario Sauro |
| 1090 B | Calle Orsetti |
| 1099 A - 1162 | Calle Larga dei Bari |
| 1110 - 1157 A | Gallion |
| 1112 B - 1124 | Ramo Primo |
| 1127 - 1132 A | Ramo Secondo |
| 1137 - 1142 | Ramo Terzo |
| 1145 - 1147 | Ramo Quarto |
| 1148 - 1153 | Ramo Quinto |
| 1156 - 1156 A | Ramo Sesto |
| 1163 - 1274 | Lista Vecchia dei Bari |
| 1178 - 1201 | Corte Pisani |
| 1203 - 1213 | Calle del Pistor |
| 1207 | Riva di Biasio |
| 1214 - 1221 C | Calle del Figher |
| 1225 - 1232 B | Calle Pugliese |
| 1226 - 1231 A | Corte e Calle Correra |
| 1233 - 1239 | Corte Pugliese |
| 1243 - 1248 | Calle Sagredo |
| 1258 - 1271 | Calle e Corte Zen |
| 1269 | Rio Terà (e dopo il n° 1288) |
| 1275 - 1279 | Campiello Riello |
| 1280 - 1288 | Rio Terà |
| 1289 - 1306 | Riva di Biasio |
| 1303 A - 1303 B | Calle Correra |
| 1307 - 1359 | Rio Terà |
| 1311 - 1332 A | Calle Bembo |
| 1317 | Fondamenta San Zan Degolà |
| 1318 - 1324 | Campiello de la Comare |
| 1325 - 1332 | Fondamenta Priuli |
| 1337 - 1344 | Corte Cazza |
| 1345 A - 1350 | Corte de la Cazza seconda |
| 1351 - 1355 A | Ramo e Corte Cazza |
| 1360 - 1361 | Campiello Riello |
| 1362 - 1402 | Salizada Zusto |
| 1369 - 1392 | Calle del Savio |
| 1381 - 1386 | Sotoportego de le Colonne |
| 1403 - 1407 | Lista Vecchia dei Bari |
| 1408 - 1435 | Campiello e Calle Orsetti |
| 1436 - 1455 | Ruga Vecchia |
| 1456 - 1492 | Campiello del Piovan |
| 1465 - 1476 | Sotoportego e Corte Scura |
| 1478 - 1491 A | Calle e Campiello de l'Isola |
| 1493 - 1624 | Campo San Giacomo da l'Orio |
| 1493 A - 1500 | Calle de la Vida |
| Chiesa San Giacomo da l'Orio | |
| 1517 A - 1584 | Calle del Tintor |
| 1518 - 1523 | Corte dei Preti |
| 1527 - 1538 A | Calle de le Oche |
| 1540 - 1551 A | Calle de le Oche |
| 1553 - 1561 A | Calle e Corte del Tagiapiera |
| 1563 | Fondamenta del Parucheta |
| 1566 - 1576 | Corte Marioni |
| 1589 - 1603 | Calle de Mezzo |
| 1606 - 1622 | Sotoportego e Calle Zambelli |
| 1625 - 1666 | Calle Larga |
| 1631 - 1650 | Calle e Ramo Colombo |
| 1666 A - 1668 | Calle del Spezier |
| 1669 - 1672 | Salizada del Fontego dei Turchi |
| 1673 - 1714 | Campo San Zan Degolà |
| 1673 A | Calle del Capitello |
| 1675 - 1677 B | Fondamenta de la Chiesa |
| 1679 - 1692 | Sotoportego e Corte Giovannelli |
| 1694 - 1697 | Calle San Zorzi |
| 1697 A - 1707 | Calle Correr |
| 1698 - 1709 | Calle dei Preti |
| Chiesa San Zan Degolà | |
| 1715 - 1740 | Salizada del Fontego dei Turchi |
| 1729 - 1729 A | Fondamenta del Tragheto |
| 1741 - 1742 A | Calle del Spezier |
| 1743 - 1758 | Fondamenta del Megio |
| 1751 - 1752 | Ramo del Megio |
| 1759 - 1764 | Ramo del Megio |
| 1765 - 1772 | Sotoportego del Megio |
| 1773 - 1802 | Calle del Megio |
| 1774 A e B | Ramo del Tintor |
| 1780 - 1782 | Fondamenta sul Canalazzo |
| 1787 - 1791 | Ramo e Corte Scura |
| 1792 - 1797 | Corte Chiara |
| 1803 A - 1866 C | Ramo del Tintor |
| 1812 - 1829 | Ramo e Corte dei Mercanti |
| 1842 - 1864 | Calle del Forno |
| 1867 - 1906 | Salizada Carminati |
| 1868 | Ramo terzo Carminati |
| 1882 A - 1883 | Ramo Salizada Carminati |
| 1885 - 1892 B | Calle e Ponte Storto |
| 1893 - 1895 A | Ramo secondo Carminati |
| 1900 - 1905 | Sotoportego del Magazen |
| 1907 - 1993 | Salizada San Stae |
| 1922 - 1926 | Ramo Salizada |
| 1934 - 1964 A | Calle Tron |
| 1937 - 1948 | Calle dei Albanesi |
| 1950 - 1953 | Ramo Calle Tron |
| 1956 - 1959 A | Calle e Corte Dandolo |
| 1979 - 1980 | Campo San Stae |
| Chiesa San Stae | |
| 1982 A - 1984 A | Calle del Campaniel |
| 1994 - 1999 | Ramo de la Rioda |
| 2000 - 2029 | Fondamenta de le Grue |
| 2003 - 2008 | Calle del Modena |
| 2004 B | Ponte del Modena |
| 2012 - 2019 | Sotoportego del Filatoio |
| 2024 - 2026 A | Calle del Nonzolo |
| 2030 - 2052 A | Campiello del Spezier |
| 2042 | Ponte del Cristo o del Tentor |
| 2052 A - 2069 | Fondamenta de rimpeto a Ca' Mocenigo |
| 2053 - 2056 A | Ramo de rimpeto a Ca' Mocenigo |
| 2059 A - 2061 | Calle del Forner |
| 2060 | Ponte del Forner |
| 2070 - 2074 | Calle Pesaro |
| 2070 B e D | Sotoportego Giovanelli |
| 2075 - 2081 | Fondamenta Pesaro |
| 2082 - 2087 | Calle Tiossi |
| 2088 - 2092 | Ramo, Corte e Sotoportego Tiossi |
| 2093 - 2094 | Corte del Diavolo |
| 2095 - 2096 | Ramo de la Chiesa |
| 2097 - 2098 B | Sotoportego e Corte Tiossi |
| 2098 - 2118 | Calle della Chiesa |
| 2102 - 2114 | Sotoportego e Corte del Tintor |
| Chiesa Santa Maria Mater Domini | |
| 2119 - 2178 A | Campo Santa Maria Mater Domini |
| 2124 - 2170 A | Calle Longa |
| 2126 A - 2133 | Corte Rotta |
| 2140 - 2145 | Ramo del Fabbro |
| 2148 - 2155 | Calle Filosi |
| 2157 - 2162 | Ramo de l'Agnello |
| 2179 - 2180 | Calle de la Chiesa |
| 2181 - 2182 | Ramo de la Chiesa |
| 2182 A - 2183 | Corte del Diavolo |
| 2184 - 2189 A | Sotoportego e Corte Tiossi |
| 2189 - 2190 | Calle Tiossi |
| 2191 - 2196 A | Calle del Ravano |
| 2197 - 2219 | Calle Corner |
| 2198 - 2201 | Sotoportego e Corte dei Pontei |
| 2204 - 2212 | Calle e Corte Correggio |
| 2220 - 2242 A | Ramo e Calle de la Rosa |
| 2242 - 2270 A | Calle de la Regina |
| 2245 - 2253 A | Calle dei Morti |
| 2257 A | Calle Corner |
| 2267 - 2268 B | Calle de la Regina |
| 2269 A - 2278 | Fondamenta de l'Agnello |
| 2271 - 2272 | Ramo Fondamenta |
| 2279 - 2309 | Calle de l'Agnello |
| 2285 - 2307 A | Calle e Corte del Teatro |
| 2310 - 2316 | Fondamenta de la Stua |
| 2317 - 2320 | Campiello e Ramo de la Stua |
| 2321 - 2328 | Calle Bragadin |
| 2328 A - 2335 A | Calle de la Regina |
| 2336 - 2338 | Sotoportego de Siora Bettina |
| 2343 - 2344 | Sotoportego de Siora Bettina |
| 2345 - 2346 | Campiello Giovanni Andrea de la Croce |
| 2347 - 2358 | Ponte de l'Anguria |
| 2347 A | Campiello Giovanni Andrea de la Croce |
| 2359 | Ponte Galliccioli |
Santa Croce 1-1000 | 1001-2000
Piante Cannaregio | Castello | San Polo | Santa Croce | San Marco | Dorsoduro | Giudecca
Pratico Piante | Dentista | Farmacia Emergenze | Oggetti Smarriti | Mobilità ridotta | Tassa Accesso | Matrimonio | Baby Sitting | Passeggini
Torna a inizio pagina

